Copilot model pricing in AI credits
Every current GitHub Copilot model, ranked by the AI credits a typical daily-coding request burns (auto model selection on). Copilot pricing is quoted in credits rather than dollars, so the table below shows both: the underlying token pricing per million and the credits each request actually costs. Verified 2026-10-12.
| Model | Vendor | Input / 1M | Output / 1M | Credits / request |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 0.1 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 0.1 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 0.3 |
| MAI-Code-1.1-Flash | Microsoft | $0.20 | $1.20 | 0.3 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 0.3 |
| GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 0.4 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0 | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 1.1 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 1.3 |
| Grok 4.7 | xAI | $2.00 | $6.00 | 2.2 |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 2.2 |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 2.2 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 2.5 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 2.5 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 2.5 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 2.5 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 2.8 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 2.9 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 3.5 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 3.8 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | 3.8 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 | 5.0 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 5.1 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 6.3 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 6.3 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 7.0 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 12.3 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 12.7 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 12.7 |
| Claude Opus 4.8 fast mode | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 12.7 |
Retired from the rate card
GitHub removed these models and published no retirement announcement. The rates are the last it published, kept as a dated record. They are not current prices and are not ranked above.
- Gemini 2.5 Pro retired $1.25 in / $10.00 out per 1M observed gone 2026-09-07
- Gemini 3 Flash retired $0.50 in / $3.00 out per 1M observed gone 2026-09-07
- Gemini 3.1 Pro retired $2.00 in / $12.00 out per 1M observed gone 2026-09-07
- Gemini 3.5 Flash retired $1.50 in / $9.00 out per 1M observed gone 2026-10-12
- Gemini 3.6 Flash retired $0.75 in / $3.75 out per 1M observed gone 2026-10-12
- Kimi K2.7 Code retired $0.95 in / $4.00 out per 1M observed gone 2026-10-12
- MAI-Code-1-Flash retired $0.75 in / $4.50 out per 1M observed gone 2026-09-17
- Raptor mini retired $0.25 in / $2.00 out per 1M observed gone 2026-09-17